🧾 Real Cost & Coverage Comparison (2025)
🔹 1. Third-Party Insurance (TP)
Mandatory by law in India. Covers damages to other people, vehicles, or property.
Feature | Third-Party Insurance |
---|
Covers Own Vehicle? | ❌ No |
Covers Third Party? | ✅ Yes |
Fire/Theft/Natural Disaster? | ❌ No |
Premium (small car) | ₹2,000 – ₹3,500 / year |
Add-ons Available? | ❌ Not allowed |
Who Should Consider? | Older cars, basic legal compliance |
🔹 2. Comprehensive Insurance
Covers third-party liability and own vehicle damages (accident, theft, calamity, etc.).
Feature | Comprehensive Insurance |
---|
Covers Own Vehicle? | ✅ Yes |
Covers Third Party? | ✅ Yes |
Fire/Theft/Natural Disaster? | ✅ Yes |
Premium (small car) | ₹6,000 – ₹15,000 / year (based on IDV & city) |
Add-ons Available? | ✅ Yes (Zero Dep, Roadside Assist, etc.) |
Who Should Consider? | New or high-value cars, daily drivers |
📊 Side-by-Side Snapshot:
Feature | Third-Party Only | Comprehensive Plan |
---|
Legal Requirement | ✅ Yes | ✅ Yes |
Own Vehicle Damage Cover | ❌ No | ✅ Yes |
Theft/Natural Calamity Cover | ❌ No | ✅ Yes |
Add-ons (e.g. Zero Dep) | ❌ No | ✅ Yes |
Typical Premium (2025) | ₹2,500 – ₹3,500 | ₹8,000 – ₹15,000 |
Recommended For | Old/rarely-used cars | New or daily-use cars |
✅ Final Verdict:
If your car is… | Go For… |
---|
More than 5–7 years old | Third-Party |
Less than 5 years old | Comprehensive |
Frequently driven/Financed | Comprehensive |
Bare minimum legal cover needed | Third-Party |
Post Comment